<図書>
The National Museum of Modern Art, Tokyo map & guide / edited by the National Museum of Modern Art, Tokyo
資料区分 | 図書 |
---|---|
版 | English |
出版情報 | Tokyo : The National Museum of Modern Art, Tokyo , c2014- |
大きさ | sheet ; 21 x 89 cm. folded 21 x 15 cm |
巻冊次 | [2014] [2017] [2019] [2020] [2021] [2022] |
所蔵情報を非表示
所在 | 巻 次 | 目 次 | 請求記号 | 資料ID | 状 態 | 刷 年 | 備考 | 請求メモ | アーカイブズ名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工芸館図書洋 | [2014] | 706.9||To46||2014 | 310005836 |
|
|
|
|||
工芸館図書洋 | [2014] | 706.9||To46||2014 | 310005837 |
|
|
|
|||
工芸館図書洋 | [2017] | 706.9||To46||2017 | 310010160 |
|
|
|
|||
工芸館図書洋 | [2017] | 706.9||To46||2017 | 310010161 |
|
|
|
|||
工芸館図書洋 | [2020] | 706.9||To46||2020 | 310010158 |
|
|
|
|||
工芸館図書洋 | [2020] | 706.9||To46||2020 | 310010159 |
|
|
|
書誌詳細を非表示
本文言語 | 英語 |
---|---|
別書名 | 表紙タイトル:Includes a map of neighboring areas: Tokyo Station, the Imperial Palace and Jimbocho 異なりアクセスタイトル:The National Museum of Modern Art, Tokyo map and guide |
一般注記 | [2014]: The information in this brochure is as of Dec. 2014 [2017]: The information in this brochure is as of May 2017 [2019]: The information in this brochure is as of March 2019 [2020]: The information in this brochure is as of March 2020 [2019]: 21 × 45 cm. folded to 21 × 15 cm [2020]: 21 × 44 cm. folded to 21 × 15 cm [2021]: 21 × 44 cm. folded to 21 × 15 cm [2022]: 21 × 44 cm. folded to 21 × 15 cm Title from colophon |
著者標目 | 東京国立近代美術館 <トウキョウ コクリツ キンダイ ビジュツカン> |
件 名 | FREE:東京国立近代美術館 |
分 類 | BNDC:MP KNDC:706.9 |
書誌ID | LB00204192 |