<Journals>
キョウト コクリツ キンダイ ビジュツカン カツドウ ホウコク
京都国立近代美術館活動報告 = MoMAK report
Material Type | Journals |
---|---|
Publication | 京都 : 京都国立近代美術館 , 2010.3- |
Size | 冊 ; 26cm |
Volumes(year) | 平成20年度 (平20)-平成30年 ; 令和元年度 (令1)- |
Hide book details.
Location | Year | Volumes | Call No. | Comment | Archives |
---|---|---|---|---|---|
CG-L Journal Museum | 2008-2018;2019-2022 | 20-22,25-30;1,3-4+ | 051M||Ky6 |
|
|
Holding volume list
Please select year.Confirm a magazine published in the year.
Location | Year/Date | Volumes | TOC | Barcode No. | 製本の資料ID | Call No. | Status | Comment | Req Memo | Archives |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG-L Journal Museum 2022 令和4年度 | ||||||||||
CG-L Journal Museum | 2022 | 令和4年度 |
|
|
051M||Ky6 |
|
|
|||
CG-L Journal Museum 2021 令和3年度 | ||||||||||
CG-L Journal Museum | 2021 | 令和3年度 |
|
|
051M||Ky6 |
|
|
|||
CG-L Journal Museum 2019 平成31年度・令和元年度 | ||||||||||
CG-L Journal Museum | 2019 | 平成31年度・令和元年度 |
|
|
051M||Ky6 |
|
|
|||
CG-L Journal Museum 2017 平成29年度-平成30年度 | ||||||||||
CG-L Journal Museum | 2017 | 平成29年度-平成30年度 |
|
|
051M||Ky6 |
|
|
|||
CG-L Journal Museum 2015 平成27年度-平成28年度 | ||||||||||
CG-L Journal Museum | 2015 | 平成27年度-平成28年度 |
|
|
051M||Ky6 |
|
|
|||
CG-L Journal Museum 2013 平成25年度-平成26年度 | ||||||||||
CG-L Journal Museum | 2013 | 平成25年度-平成26年度 |
|
|
051M||Ky6 |
|
|
|||
CG-L Journal Museum 2010 平成22年度 | ||||||||||
CG-L Journal Museum | 2010 | 平成22年度 |
|
|
051M||Ky6 |
|
|
|||
CG-L Journal Museum 2009 平成21年度 | ||||||||||
CG-L Journal Museum | 2009 | 平成21年度 |
|
|
051M||Ky6 |
|
|
|||
CG-L Journal Museum 2008 平成20年度 | ||||||||||
CG-L Journal Museum | 2008 | 平成20年度 |
|
|
051M||Ky6 |
|
|
Hide details.
Language | Japanese,English |
---|---|
Other titles | variant access title:活動報告 |
Notes | 令和元年度は平成31年が併記されている |
Notes about History of the Documents | Continues:京都国立近代美術館年報 |
Authors | 京都国立近代美術館 <キョウト コクリツ キンダイ ビジュツカン> |
ID | LB00223957 |
ISSN | 21851859 |
NCID | AA1255340X |
Frequency | annual |