<Journals>
オオイタ ケンリツ ビジュツカン ネンポウ
大分県立美術館年報 = Annual report of Oita Prefectural Art Museum
Material Type | Journals |
---|---|
Publication | 大分 : 大分県芸術文化スポーツ振興財団 : 大分県立美術館 , 2017.3- |
Size | 冊 ; 30cm |
Volumes(year) | 平成27年度 (平27)-平成30年度 (平30) ; 令和元年度 (令1)- |
Hide book details.
Location | Year | Volumes | Call No. | Comment | Archives |
---|---|---|---|---|---|
CG-L Journal Museum | 2015-2022 | 27-30;1-4+ | 051M||O34 |
|
|
Holding volume list
Please select year.Confirm a magazine published in the year.
Location | Year/Date | Volumes | TOC | Barcode No. | 製本の資料ID | Call No. | Status | Comment | Req Memo | Archives |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG-L Journal Museum 2022 令和4年度 | ||||||||||
CG-L Journal Museum | 2022 | 令和4年度 |
|
|
051M||O34 |
|
|
|||
CG-L Journal Museum 2021 令和3年度 | ||||||||||
CG-L Journal Museum | 2021 | 令和3年度 |
|
|
051M||O34 |
|
|
|||
CG-L Journal Museum 2020 令和2年度 | ||||||||||
CG-L Journal Museum | 2020 | 令和2年度 |
|
|
051M||O34 |
|
|
|||
CG-L Journal Museum 2019 令和元年度 | ||||||||||
CG-L Journal Museum | 2019 | 令和元年度 |
|
|
051M||O34 |
|
|
|||
CG-L Journal Museum 2018 平成30年度 | ||||||||||
CG-L Journal Museum | 2018 | 平成30年度 |
|
|
051M||O34 |
|
|
|||
CG-L Journal Museum 2017 平成29年度 | ||||||||||
CG-L Journal Museum | 2017 | 平成29年度 |
|
|
051M||O34 |
|
|
|||
CG-L Journal Museum 2016 平成28年度 | ||||||||||
CG-L Journal Museum | 2016 | 平成28年度 |
|
|
051M||O34 |
|
|
|||
CG-L Journal Museum 2015 平成27年度 | ||||||||||
CG-L Journal Museum | 2015 | 平成27年度 |
|
|
051M||O34 |
|
|
Hide details.
Language | Japanese |
---|---|
Notes | 奥付の編集者表示: 大分県芸術文化スポーツ振興財団, 大分県立美術館 |
Authors | 大分県芸術文化スポーツ振興財団 <オオイタケン ゲイジュツ ブンカ スポーツ シンコウ ザイダン> 大分県立美術館 <オオイタ ケンリツ ビジュツカン> |
ID | LB00228246 |
Frequency | annual |